|
توضيح |
تعريف |
واژه مصوب |
ضبط فارسي |
واژه بيگانه |
شاخه |
زبان |
حوزه |
| زمينلرزه كوچك پس از زمينلرزه بزرگ | پسلرزه | aftershock | en. | عپ | |||
| نسبت مقدار تابش الكترومغناطيسي بازتابيده از جسمي به مقدار تابش فرودي بر آن | سپيدايي 1 | albedo 1 (optics) | en. | عپ | |||
| ضريب بازتاب سطح در برابر نوترونها | سپيدايي 2 | albedo 2 (nucleo) | en. | عپ | |||
| نوترونها يا ذرات بنيادي ديگر كه پس از توليد از طريق برهمكنشهاي هستهاي ذرات پرانرژي، در درون جو زمين، آن را ترك ميكنند | ذرات سپيدايي 1 | albedo neutrons | en. | عپ | |||
| نوترونها يا ذرات بنيادي ديگر كه پس از توليد از طريق برهمكنشهاي هستهاي ذرات پرانرژي، در درون جو زمين، آن را ترك ميكنند | ذرات سپيدايي 2 | albedo particles | en. | عپ | |||
| ابزاري براي اندازهگيري توان بازتاب، يعني سپيدايي يك سطح | سپيداييسنج | albedometer | en. | عپ | |||
| ابري كه از ابر فرازكومهاي زاده شده است | فرازكومهايزاد | altocumulogenitus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از تحول دروني ابر فرازكومهاي به وجود ميآيد | فرازكومهايگشت | altocumulomutatus | هو | en. | عپ | ||
| تكه يا برگه يا لايه ابر سفيد يا خاكستري، يا سفيد و خاكستري، غالباً با سايهروشن، به شكل برگه و تودههاي گرد، كه گاهي بخشي از آنها رشتهرشته يا پخش شده است و امكان دارد در هم فرورفته يا نرفته باشند؛ بيشتر اجزاي كوچك منظم آن معمولاً با قطر ظاهري يك تا پنج درجه هستند | فرازكومهاي | altocumulus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از ابر فرازپوشني زاده شده است | فرازپوشنيزاد | altostratogenitus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از تحول دروني ابر فرازپوشني به وجود ميآيد | فرازپوشنيگشت | altostratomutatus | هو | en. | عپ | ||
| برگه يا لايه ابر خاكستري يا آبيرنگ، با ظاهري مخطط، رشتهرشته يا يكنواخت كه همه يا بخشي از آسمان را ميپوشاند و داراي بخشهايي چنان نازك است كه خورشيد، همچنانكه از پشت شيشه مات ديده ميشود، دست كم به صورت مبهم پيداست؛ فرازپوشني پديدههاي هالهاي را نشان نميدهد | فرازپوشني | altostratus | هو | en. | عپ | ||
| نام متعارف ابر كومهاي باراي گيسودار است | ابر سنداني | anvil cloud | هو | en. | عپ | ||
| ابري فرعي به شكل لوله افقي و متراكم با لبههاي كموبيش پاره كه در قسمت تحتاني و جلو بعضي از ابرها ديده ميشود و هنگامي كه وسيع باشد نمايي مانند يك كمان تاريك و رعبانگيز دارد؛ اين ابر فرعي اغلب با كومهايبارا همراه است و در كومهاي كمتر ديده ميشود | كماني | arcus | هو | en. | عپ | ||
| تودهسنگ آذرين نفوذي ناهمساز و بزرگ با رخنمون سطحي بيش از 100 كيلومتر مربع و قاعده نامشخص | ژرفاسنگ | batholith | en. | عپ | |||
| كومهايبارايي كه در آن چند برجستگي در جهت فوقاني وجود دارد و به تدريج شكل كومهاي خود را از دست ميدهد | كَل | calvus | هو | en. | عپ | ||
| درهاي كشيده و عميق و نسبتاً باريك با ديوارههاي پرشيب كه اغلب رودي در كف آن جريان دارد | ژرفدره | canyon | en. | عپ | |||
| گونهاي از ابر كومهايبارا كه اكثراً در قسمت فوقاني داراي قسمتهاي پرسامانند مشخص و به وضوح ريسهدار، با ساختار مخطط است و اغلب به شكل سندان يا پر يا تودهاي از موهاي كموبيش نامنظم ديده ميشود | گيسودار | capillatus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه در بعضي از قسمتهاي آن برجستگيهاي كومهاي به شكل برجهاي كوچك ديده ميشود كه معمولاً به ابر نماي كنگرهاي ميدهد؛ اين برجها كه بعضي از آنها ارتفاعشان بيشتر از پهنايشان است با يك پايه مشترك به هم مرتبطاند و به نظر ميآيد كه در رديفهايي مرتب شدهاند؛ ويژگي قلعهمانند آن هنگامي كه ابر از پهلو ديده شود آشكارتر است؛ اين اصطلاح همراه با ابرهاي پرسا، پرساكومهاي، فرازكومهاي و پوشنكومهاي ميآيد | كنگرهدار | castellanus | هو | en. | عپ | ||
| مربوط به سنگي كه بر اثر تنش مكانيكي شديد در جريان دگرگوني ديناميكي، در عمق پوسته به وجود ميآيد | تنشآواري | cataclastic | en. | عپ | |||
| نقطه ثابتي در هر جسم كه برآيند نيروي ربايش گرانشي بر آن وارد ميشود | گرانيگاه | center of gravity | en. | عپ | |||
| ابري كه از ذرات ريز، بيشتر به صورت بلورهاي يخ، با گسترش نسبتاً افقي تشكيل شده است و غالباً پديدههاي هالهاي توليد ميكند | پرساديس | cirriform | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از ابر پرساكومهاي زاده شده است | پرساكومهايزاد | cirrocumulogenitus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از تحول دروني ابر پرساكومهاي به وجود آيد | پرساكومهايگشت | cirrocumulomutatus | هو | en. | عپ | ||
| تكه يا برگه يا لايه ابر سفيد، نازك و بدون سايه روشن، متشكل از اجزاي بسيار كوچك به شكل دانه، چين و شكن و غيره، در هم فرورفته يا جدا از هم و كموبيش به طورمنظم مرتب شده؛ قطر ظاهري بيشتر اين اجزا كمتر از يك درجه است | پرساكومهاي | cirrocumulus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از تحول دروني ابر پرسا به وجود آيد | پرساگشت | cirromutatus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از تحول دروني ابر پرساپوشني به وجود آيد | پرساپوشنيگشت | cirrostratomutatus | هو | en. | عپ | ||
| پرده ابر شفاف تقريباً سفيد، با جلوهاي رشتهرشته (گيسودار) يا صاف، كه همه يا بخشي از آسمان را ميپوشاند و غالباً پديدههاي هالهاي توليد ميكند | پرساپوشني | cirrostratus | هو | en. | عپ | ||
| ابري به شكل رشتههاي ظريف سفيد يا تكهها يا نوارهاي باريك عمدتاً سفيد جدا از هم؛ اين ابر جلوهاي ريسهدار يا گيسودار يا ابريشمي يا هر دو را دارد | پرسا | cirrus | هو | en. | عپ | ||
| جزء يا دانه يا تكهاي از رسوب يا سنگ كه از هوازدگي مكانيكي توده سنگي بزرگتر ساخته ميشود | پارآور | clast | en. | عپ | |||
| 1. مربوط به سنگ يا رسوبي كه بيشتر از قطعات شكسته سنگ يا كانيها تشكيل شده و مسافتي را از منشأ خود دور شده است 2. بافت چنين سنگي | آواري | clastic | en. | عپ | |||
| گونهاي از ابرهاي كومهاي با رشد چشمگير كه اغلب گسترش قائم زيادي دارد و قسمت فوقاني برجسته آن غالباً شبيه گلكلم است | ستبر | congestus | هو | en. | عپ | ||
| ساختار سنگي متشكل از بلورهاي بسيار ريز كه بلورينگي آن را با ميكروسكوپ الكتروني ميتوان مشاهده كرد | نهانبلورين | cryptocrystalline | en. | عپ | |||
| عنصر يا تركيب شيميايي جامد همگن با آرايش اتمي منظم كه ممكن است شكل آن نيز از سطوح هندسي منظم تشكيل شده باشد | بلور | crystal | en. | عپ | |||
| علم بررسي روابط ميان تركيبات شيميايي و ساختار دروني و خواص فيزيكي مواد بلورين | بلورشيمي | crystal chemistry | en. | عپ | |||
| مربوط يا شبيه به بلور يا مركب از بلورها | بلورين | crystalline | en. | عپ | |||
| درجه بلوري شدن سنگها به ويژه سنگهاي آذرين | بلورينگي | crystallinity | en. | عپ | |||
| جسم بسيار ريزي با تركيب كانيشناختي نامشخص كه شكل بلوري آن كامل نشده است و نور را قطبيده نميكند؛ بلوركها نشاندهنده مرحله آغازين بلوري شدن ماگما يا شيشه هستند | بلورك | crystallite | en. | عپ | |||
| تشكيل بلور از سيال | بلوري شدن، بلوري كردن | crystallize | en. | عپ | |||
| ويژگي سيالي كه دچار تبلور شده باشد | بلوريشده، متبلور | crystallized | en. | عپ | |||
| بلور كاني حاصل از فرايندهاي دگرگوني (تبلور مجدد سنگها در حالت جامد) | شكفتهبلور | crystalloblast | en. | عپ | |||
| تغيير شكل حاصل از تبلور مجدد در فرايند دگرگوني | بلورشكفت | crystalloblastesis | en. | عپ | |||
| شاخهاي از بلورشناسي كه با پرورش بلور سروكار دارد | بلورپروري | crystallogeny | en. | عپ | |||
| تصوير نقش پراش پرتوهاي ايكس در يك بلور | بلورنگاشت | crystallogram | en. | عپ | |||
| مربوط به بلورنگاري يا بلورشناسي | بلورنگاشتي، بلورشناختي | crystallographic | en. | عپ | |||
| مطالعه و بررسي بلورها، شامل نحوه شكلگيري و ساختار و ويژگيهاي فيزيكي و طبقهبندي براساس شكل | بلورنگاري، بلورشناسي | crystallography | en. | عپ | |||
| بلوري ميكروسكوپي كه نور را قطبيده ميكند، اما شكل بلوري يا خواص نوري قابل تشخيص ندارد | بلوروار | crystalloid | en. | عپ | |||
| ابري كه ويژگي اصلي آن گسترش قائم به صورت تپه و گنبد و برج است | كومهايديس | cumuliform | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از ابر كومهاي زاده شده است | كومهايزاد | cumulogenitus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از تحول دروني ابر كومهاي به وجود ميآيد | كومهايگشت | cumulomutatus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از ابر كومهايبارا زاده شده است | كومهايبارازاد | cumulonimbogenitus | هو | en. | عپ | ||
| ابر سنگين و چگال، با گسترش قائم چشمگير، به شكل كوه يا برجهاي عظيم؛ دست كم بخشي از قسمت فوقاني آن معمولاً هموار يا رشتهرشته يا مخطط و همواره تخت است؛ اين بخش اغلب به شكل سندان يا پره بسيار بزرگ گسترش مييابد. زير پايه اين ابر كه معمولاً بسيار تيرهرنگ است، غالباً ابرهاي پارهپاره وجود دارد كه ممكن است به آن پيوسته يا از آن جدا باشند. بارش آن گاهي به صورت ميلابي ديده ميشود | كومهايبارا | cumulonimbus | هو | en. | عپ | ||
| ابرهاي جدا از هم، معمولاً چگال، با خطوط مرزي واضح، كه نماي آنها به شكل خاكريز يا گنبد يا برجهاي در حال افزايش و گسترش است و برآمدگي بخش فوقاني آنها اغلب به گُلكلم شباهت دارد؛ بخشهاي رو به آفتاب اين ابرها غالباً سفيد درخشان و پايه آنها به نسبت تيره و افقي است؛ ابر كومهاي گاهي پارهپاره است | كومهاي | cumulus | هو | en. | عپ | ||
| شاخهاي فرعي كه از رود اصلي جدا ميشود و به آن باز نميگردد، مانند آنچه در دلتا يا دشت آبرفتي ديده ميشود؛ ممكن است شاخه فرعي در اثر نهشت رود و مسدود شدن كانال اوليه ايجاد شود | شاخابه | distributary | en. | عپ | |||
| ابري شامل تكهها يا برگهها يا لايههاي همپوشيده، در ترازهاي اندكي متفاوت، كه بخشي از آنها در هم فرورفته است؛ اين اصطلاح عمدتاً همراه با ابرهاي پرسا و پرساپوشني و فرازكومهاي و فرازپوشني و پوشنكومهاي ميآيد | لايهلايه | duplicatus | هو | en. | عپ | ||
| وسيلهاي براي تجزيه شيميايي كه در آن از باريكه بسيار متمركزي از الكترون براي برانگيختن و گسيل پرتوهاي X از نقطهاي انتخابي در نمونه مشخصي استفاده ميشود. تركيب شيميايي نمونه را از روي بيناب پرتوهاي X معين ميكنند | ريزكاو الكتروني | electron microprobe | en. | عپ | |||
| واقع بر سكوي قارهاي يا بر مناطق داخلي قاره | درياي برقارهاي | epicontinental sea | en. | عپ | |||
| از ويژگيهاي موجود زندهاي كه روي سنگ و ديگر مواد سنگي يا چسبيده به آنها زندگي ميكند | برسنگزي | epilithic | en. | عپ | |||
| ابري كه بسيار شبيه پرسا است، ولي ابر پرسا نيست | پرسانما | false cirrus, cirrus spissatus | هو | en. | عپ | ||
| شكستگي يا منطقهاي از شكستگي كه دو سطح سنگ در امتداد آن به گونهاي متفاوت جابهجا شده است | گسل | fault | en. | عپ | |||
| فرايندهاي شكستگي يا جابهجايي بهوجودآورنده گسل | گسلش | faulting | en. | عپ | |||
| پردهاي از ابر نازك داراي رشتههاي مستقيم يا كموبيش نامنظم و خميده؛ اين اصطلاح عمدتاً همراه با ابرهاي پرسا و پرساپوشني ميآيد | ريسهدار | fibratus | هو | en. | عپ | ||
| گونهاي كه در آن هر واحد ابر داراي دسته كوچك مومانندي با نماي كومهاي است كه قسمت تحتاني آن كموبيش پارهپاره و اغلب همراه با ابر فرعي ميلابي است؛ اين اصطلاح غالباً همراه با ابرهاي پرسا و پرساكومهاي و فرازكومهاي ميآيد | منگولهدار | floccus | هو | en. | عپ | ||
| لرزشي پيش از زمينلرزه بزرگ | پيشلرزه | foreshock | en. | عپ | |||
| ابري به شكل پارههاي نامنظم كه به وضوح داراي نماي ژنده هستند، اين اصطلاح فقط در مورد ابرهاي پوشني و كومهاي به كار ميرود | پارهپاره | fractus | هو | en. | عپ | ||
| شكل ديگر ابر شيپوري | ابر قيفي | funnel cloud | هو | en. | عپ | ||
| سنگ قيمتي برش شده و پرداختهاي كه به دليل زيبايي و استحكام و كميابي و اندازه مناسب براي استفاده در جواهرسازي ارزشمند است | گوهر | gem | en. | عپ | |||
| علم مطالعه گوهرسنگها كه به بررسي منبع و منشأ و توصيف و درجهبندي و شناسايي و ارزيابي آنها ميپردازد | گوهرشناسي | gemology | en. | عپ | |||
| نمونه كاني كه رنگ و كيفيت دروني عالي دارد و ميتوان به دليل زيبايي و مقاومت كافي از آن براي مصارف زينتي استفاده كرد | گوهرسنگ | gemstone | en. | عپ | |||
| مطالعه توزيع و مقدار عناصر شيميايي در كانيها و كانسنگها و سنگها و خاكها و آب و جو و مطالعه گردش عناصر در طبيعت برمبناي خواص اتمها و يونهاي آنها؛ همچنين مطالعه توزيع و فراواني ايزوتوپها، شامل فراواني هستهاي و پايداري در كيهان. يكي از مسائل اصلي مرتبط با زمينشيمي برآورد اجمالي فراواني عناصر در پوسته زمين و ردههاي اصلي سنگهاو كانيهاست | زمينشيمي | geochemistry | en. | عپ | |||
| سنيابي رويدادها در تاريخ زمين | زمينگاهشماري | geochronology | en. | عپ | |||
| شكلي فرضي براي زمين، با حذف كليه برجستگيهاي روي آن و گسترش سطح تراز آب دريا روي تمام خشكيها | زمينوار | geoid | en. | عپ | |||
| 1. دماسنج ساختهشده براي اندازهگيري دماي چاههاي آزمايشي يا نهشتههاي دريايي عميق 2. كاني يا مجموعهاي از كانيها كه تركيب و ساختار آنها نشاندهنده اطلاعاتي درباره گستره دمايي تشكيل آنهاست | زميندماسنج | geothermometer | en. | عپ | |||
| اندازهگيري مستقيم يا غيرمستقيم يا برآورد دماهايي كه فرايندهاي زمينشناختي در آن دماها رخ داده يا رخ ميدهد | زميندماسنجي | geothermometry | en. | عپ | |||
| واحد يا قطعه ساختاري كشيده و به نسبت فروافتادهاي از پوسته كه از دو بَرِ بلند خود به وسيله گسلها محصور ميشود | فروبوم | graben | en. | عپ | |||
| اندازهگيري گراني يا شتاب گراني | گرانيسنجي | gravimetry | en. | عپ | |||
| ربايش گرانشي در سطح هر سياره يا هر جرم آسماني ديگر | گراني | gravity | en. | عپ | |||
| زمان لازم براي از بين رفتن نيمي از اتمهاي يك ماده پرتوزا در فرايند واپاشي | نيمعمر | half-life | en. | عپ | |||
| بيشترين حد بالاآمدن پوسته زمين و سطح آب اقيانوس و جو در اثر نيروهاي گرانشي ماه و خورشيد | فراكشند | high tide 1 | en. | عپ | |||
| بيشترين حد ارتفاع سطح آب،در اثر فروكشند | مد | high tide 2 | en. | عپ | |||
| واحد يا قطعه ساختاري كشيده و به نسبت بالا آمدهاي كه از دو بَرِ بلند خود به وسيله گسلها محصور ميشود | فرابوم | horst | en. | عپ | |||
| گونهاي از ابرهاي كومهاي كه گسترش قائم مختصري دارد و عموماً مسطح به نظر ميرسد | ناستبر | humilis | هو | en. | عپ | ||
| مربوط به آب گرم يا عمل آب گرم يا حاصل اين عمل | گرمابي | hydrothermal | en. | عپ | |||
| پوششي گنبديشكل يا بشقابمانند از يخ و برف دائمي كه پهنه چكادي كوهستاني را ميپوشاند به گونهاي كه هيچ قلهاي از آن بيرون نيايد؛ اين پوشش تحت تأثير وزن خود در تمام جهتها گسترده ميشود و مساحتي كمتر از 50000 كيلومتر مربع دارد | كلاهك يخي | ice cap/icecap | en. | عپ | |||
| واژه آذرين مصوب فرهنگستان اول است | مربوط به كاني يا سنگي كه از انجماد مواد مذاب تشكيل شده باشد | آذرين | igneous | en. | عپ | ||
| قسمت فوقاني ابر كومهايبارا كه به شكل سندان با نماي هموار و ريسهدار و مخطط است | سنداني | incus | هو | en. | عپ | ||
| فضاي باز ميان دو رشته كوه | ميانكوه | intermont | en. | عپ | |||
| محصور ميان دو رشته كوه | ميانكوهي | intermontane | en. | عپ | |||
| پرسايي كه رشتههاي آن خميدگي بسيار نامنظمي دارد و غالباً به صورتي زيبا در هم ميپيچند | درونپيچ | intortus | هو | en. | عپ | ||
| تكهها يا برگهها يا لايههاي ابر معمولاً كمي نازك، با حفرههاي گردي كه پراكندگي نسبتاً منظمي دارند و بيشتر آنها داراي لبههاي نواري هستند؛ اجزاي ابر و فضاهاي خالي ميان آنها اغلب به گونهاي قرار گرفتهاند كه به صورت شبكه يا كندو ديده ميشوند | كندويي | lacunosus | هو | en. | عپ | ||
| مربوط به يك يا چند درياچه يا توليدشده در درياچه | درياچهاي | lacustrine | en. | عپ | |||
| ابري به شكل عدس يا بادام، غالباً بسيار طويل و معمولاً با حدود كاملاً مشخص، گاهي لبههاي آن قوس و قزحي است؛ اين نوع ابر منشأ كوهستاني دارد، اما ممكن است در نواحي نيمهكوهستاني نيز ديده شود؛ اين اصطلاح عمدتاً همراه با ابرهاي پرساكومهاي و فرازكومهاي و پوشنكومهاي ميآيد | عدسگون | lenticularis | هو | en. | عپ | ||
| عنصري كه بيشتر در فاز سيليكاتي شهابسنگها جمع ميشود تا در فازهاي فلزي يا سولفيدي؛ اين گونه عناصر در پوسته سيليكاتي زمين متمركز ميشوند | سنگدوست | lithophile | en. | عپ | |||
| بيشترين حد پايين رفتن پوسته زمين و سطح آب اقيانوس و جو در اثر نيروهاي گرانشي ماه و خورشيد | فروكشند | low tide 1 | en. | عپ | |||
| كمترين حد ارتفاع سطح آب، در اثر فروكشند | جزر | low tide 2 | en. | عپ | |||
| ابر فرعي به شكل برجستگيهاي آويزان، مانند پستانهاي گاو، در سطح زيرين ابر؛ اين ابر فرعي اكثراً همراه با پرسا، پرساكومهاي، پرساپوشني، پوشنكومهاي و كومهايبارا ميآيد | پستاني | mamma | هو | en. | عپ | ||
| گونهاي از ابرهاي كومهاي با گسترش قائم متوسط كه در قله آن برجستگيهاي نسبتاً كوچكي ديده ميشود | نيمستبر | mediocris | هو | en. | عپ | ||
| حفره يا گودالي كه براي استخراج نهشتههاي كاني در زمين ايجاد ميشود | معدن، كان | mine | en. | عپ | |||
| 1. عنصر يا تركيب طبيعي غيرآلي (معدني) با ساختار دروني منظم و تركيب شيميايي و شكل بلوري و خواص فيزيكي ويژه 2. هر ماده طبيعي غيرآلي (معدني) | كاني، ماده معدني | mineral | en. | عپ | |||
| علم مطالعه كانيها به ويژه از لحاظ تركيب و خواص و ردهبندي و نحوه تشكيل | كانيشناسي | mineralogy | en. | عپ | |||
| ماده طبيعي و معمولاً غيرآلي با وجود شباهت به كاني، به علت بلورين نبودن، كاني محسوب نميشود | كانيوار | mineraloid | en. | عپ | |||
| پايينترين گستره كشندي ماهانه، در زمان تربيع ماه و هنگامي كه اثر ماه، اثر خورشيد را خنثي ميكند | كِهكِشَند | neap tide | en. | عپ | |||
| ابري به شكل پرده مهآلوده كه عمدتاً همراه با ابرهاي پرساپوشني يا پوشني ميآيد | مِهسا | nebulosus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از ابر باراپوشني زاده شده است | باراپوشنيزاد | nimbostratogenitus | هو | en. | عپ | ||
| ابري كه از تحول دروني ابر باراپوشني به وجود آيد | باراپوشنيگشت | nimbostratomutatus | هو | en. | عپ | ||
| لايه ابر خاكستري، اغلب تيرهرنگ، با ظاهري پخششده، داراي بارش كم و بيش مداوم برف يا باران كه در بيشتر موارد به زمين ميرسد؛ سرتاسر اين ابر چنان ضخيم است كه خورشيد را ميپوشاند؛ در بسياري مواقع ابرهاي پارهپارهاي در زير اين لايه وجود دارد كه امكان دارد به آن بپيوندند | باراپوشني | nimbostratus | هو | en. | عپ | ||
| گودي بزرگ روي سطح سنگكره زير اقيانوس | حوضه اقيانوسي | ocean basin | en. | عپ | |||
| تكه يا برگه يا لايه گستردهاي از ابر، كه بخش بيشتري از آن چنان كدر است كه خورشيد يا ماه از پشت آن پيدا نيست؛ اين اصطلاح همراه با ابرهاي فرازكومهاي، فرازپوشني، پوشنكومهاي و پوشني ميآيد | كدر | opacus | هو | en. | عپ | ||
| ماده طبيعي كه از آن يك يا چند كاني داراي ارزش اقتصادي استخراج ميشود؛ اين اصطلاح بيشتر در مورد مواد فلزدار و همراه با نام آن مواد به كار ميرود | كانسنگ | ore 1 | en. | عپ | |||
| لايههاي غني از فلز در ميان يك رشته لايههاي رسوبي | كانلايه | ore bed | en. | عپ | |||
| تودهسنگ حاوي كانيهاي با ارزش به مقداري كه استخراج آن مقرون به صرفه باشد | كانسار | ore deposit | en. | عپ | |||
| جدا كردن كانسنگ از برخي مواد بيارزش | كانهآرايي | ore dressing | en. | عپ | |||
| كاني يا كانيهاي استخراجشده كه معمولاً فلزي است و به لحاظ اقتصادي مورد توجه است؛ همچنين كانيهاي فرعي سنگهاي آذرين | كانه | ore mineral, ore 2 | en. | عپ | |||
| تودهاي پيوسته و مشخص كه |